Records By ContinentsAfrica| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | ET3AA | 2494 | 485 | 7579095 | 2012 | | MO2T | EA8URL | 1333 | 295 | 1633415 | 2009 | | SOAB-MIX | CN2R | 3153 | 573 | 10016040 | 2010 | | SOAB-MIX-LP | SU9NC | 2285 | 430 | 6161040 | 2003 | | SOAB-CW | EF8R | 2703 | 575 | 9210350 | 2010 | | SOAB-CW-LP | EA8CN | 1233 | 329 | 2451708 | 2011 | | SOAB-SSB | CN2R | 2856 | 567 | 8927982 | 2012 | | SOAB-SSB-LP | 3V8SS | 1519 | 416 | 4048512 | 2011 | | SOSB-3.5 | CN2R | 1138 | 139 | 903222 | 2007 | | SOSB-7 | CN2R | 1512 | 158 | 1363698 | 2008 | | SOSB-14 | 3XM6JR | 770 | 123 | 478347 | 2007 | | SOSB-21 | 6W2SC | 974 | 130 | 706290 | 2010 | | SOSB-28 | 5N7M | 748 | 73 | 242798 | 2010 | | SWL | 5A/US-M-555 | 537 | 259 | 1040662 | 2001 |
Antarctica| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year |
Asia| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | P33W | 4650 | 789 | 23992701 | 2012 | | MO2T | 4Z5J | 3930 | 623 | 15979327 | 2009 | | SOAB-MIX | P3N | 2950 | 652 | 13174312 | 2012 | | SOAB-MIX-LP | 5B/W0DKA | 1846 | 419 | 5661528 | 2008 | | SOAB-MIX-QRP | UN8PT | 354 | 187 | 467687 | 2012 | | SOAB-CW | A71BX | 2645 | 612 | 10378296 | 2011 | | SOAB-CW-LP | 4X/UT7DK | 1952 | 470 | 5939390 | 2012 | | SOAB-SSB | C4W | 2263 | 544 | 7537664 | 2012 | | SOAB-SSB-LP | EX2T | 1245 | 398 | 3864182 | 2005 | | SOSB-1.8 | UN2L | 372 | 82 | 225418 | 2008 | | SOSB-3.5 | UN4L | 857 | 117 | 723060 | 2009 | | SOSB-7 | UP4L | 1357 | 160 | 1537760 | 2011 | | SOSB-14 | EY8MM | 1492 | 161 | 1745723 | 2007 | | SOSB-21 | 4X2M | 1486 | 147 | 1432956 | 2012 | | SOSB-28 | EY7AF | 762 | 120 | 641880 | 2003 | | SWL | JA5-3278 | 128 | 75 | 61875 | 1998 |
Australia&Oceania| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | V85/AH2Y | 322 | 75 | 84450 | 2012 | | MO2T | VK5CRS | 970 | 303 | 1658319 | 2007 | | SOAB-MIX | VK6AA | 1610 | 423 | 4036266 | 2011 | | SOAB-MIX-LP | ZL1TM | 609 | 247 | 1062100 | 2004 | | SOAB-MIX-QRP | DV1UBY | 21 | 14 | 0 | 2009 | | SOAB-CW | NH2T | 1795 | 452 | 5076412 | 2012 | | SOAB-CW-LP | YB1ALL | 939 | 310 | 1643620 | 2012 | | SOAB-SSB | VK7ZX | 786 | 182 | 706342 | 2012 | | SOAB-SSB-LP | YB0NFL | 195 | 142 | 148674 | 2010 | | SOSB-3.5 | ZL1KMN | 34 | 17 | 2516 | 2007 | | SOSB-7 | ZL3WW | 743 | 122 | 454206 | 2007 | | SOSB-14 | VK2IA | 885 | 139 | 676652 | 2005 | | SOSB-21 | 9M6/UA3QNS | 710 | 122 | 485682 | 2011 | | SOSB-28 | YD1GCL | 130 | 52 | 36400 | 2010 | | SWL | ZL2-001 | 195 | 85 | 38590 | 2005 |
Europe| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | UZ2M | 3953 | 812 | 18655700 | 2011 | | MO2T | UU7J | 3980 | 761 | 19269281 | 2010 | | SOAB-MIX | UU7J | 2697 | 762 | 14953488 | 2012 | | SOAB-MIX-LP | DL5XJ | 1702 | 497 | 6078310 | 2003 | | SOAB-MIX-QRP | OK3C | 796 | 458 | 2425568 | 2011 | | SOAB-CW | T70A | 2910 | 619 | 10531666 | 2011 | | SOAB-CW-LP | YT0A | 1639 | 597 | 6253575 | 2011 | | SOAB-SSB | DR1A | 2349 | 572 | 7236944 | 2011 | | SOAB-SSB-LP | LZ9W | 1494 | 440 | 4444440 | 2004 | | SOSB-1.8 | LY2IJ | 779 | 117 | 598572 | 2007 | | SOSB-3.5 | SN7Q | 1151 | 141 | 984180 | 2008 | | SOSB-7 | YT8A | 1897 | 158 | 1730416 | 2010 | | SOSB-14 | 9A9A | 1682 | 171 | 1902888 | 2005 | | SOSB-21 | HA3NU | 1134 | 173 | 1114985 | 2011 | | SOSB-28 | S53EO | 1126 | 127 | 825881 | 2002 | | SWL | SP-0142-JG | 3556 | 604 | 15926272 | 2010 |
North America| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | KM1W | 1910 | 516 | 5785392 | 2011 | | MO2T | KM1W | 2810 | 517 | 7527003 | 2010 | | SOAB-MIX | K1LZ | 1993 | 500 | 5426500 | 2010 | | SOAB-MIX-LP | 8P3A | 2262 | 432 | 5045328 | 2011 | | SOAB-MIX-QRP | W6YX | 194 | 80 | 62560 | 2012 | | SOAB-CW | AA3B | 2032 | 389 | 4370415 | 2011 | | SOAB-CW-LP | WA1Z | 1210 | 314 | 2008344 | 2011 | | SOAB-SSB | P41M | 1954 | 318 | 3181272 | 2010 | | SOAB-SSB-LP | HI3TEJ | 1253 | 195 | 952965 | 2009 | | SOSB-1.8 | W4ZV | 198 | 48 | 36336 | 2009 | | SOSB-3.5 | NY4A | 309 | 77 | 124586 | 2010 | | SOSB-7 | NY4A | 598 | 111 | 323676 | 2010 | | SOSB-14 | VA6AM | 1239 | 161 | 1188663 | 2011 | | SOSB-21 | K6ND | 820 | 135 | 612495 | 2011 | | SOSB-28 | VE3KZ | 500 | 106 | 302206 | 2001 | | SWL | W1-7897 | 700 | 299 | 1299753 | 2011 |
South America| Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year | | MOST | PS2T | 2285 | 478 | 5978824 | 2011 | | MO2T | ZY7C | 2344 | 429 | 4933071 | 2010 | | SOAB-MIX | PW7T | 1941 | 423 | 4116213 | 2012 | | SOAB-MIX-LP | PY2SEX | 714 | 260 | 950820 | 2011 | | SOAB-MIX-QRP | PY4ZO | 129 | 73 | 47158 | 2012 | | SOAB-CW | CW5W | 1349 | 389 | 3080880 | 2011 | | SOAB-CW-LP | PY1NX | 1003 | 318 | 1872066 | 2003 | | SOAB-SSB | ZX5J | 1619 | 348 | 3050220 | 2008 | | SOAB-SSB-LP | HK3JJH | 1123 | 188 | 958048 | 2010 | | SOSB-1.8 | PY0FF | 57 | 7 | 1743 | 2009 | | SOSB-3.5 | PY0FF | 78 | 37 | 15725 | 2009 | | SOSB-7 | PY2NDX | 646 | 131 | 502123 | 2009 | | SOSB-14 | HK3JJH | 643 | 51 | 145350 | 2007 | | SOSB-21 | PW2D | 1109 | 133 | 808773 | 2011 | | SOSB-28 | PY2NDX | 997 | 92 | 446200 | 2012 |
Back to the top
|