Europe Stations Results by Entry RDXC-2018
Entry: MOST Multi operators - single TX Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 YU5R 2843 19774 383 342 14336150 2736 18437 375 337 13127144 750 97 0.1
2 LZ5R 3238 20837 384 349 15273521 2959 17820 370 333 12527460 1524 95 0.4
3 E7DX 3265 21359 404 333 15741583 2853 16073 383 319 11283246 2949 95 0.67
4 TM0R 2828 16429 363 305 10974572 2619 14157 340 294 8975538 1440 94 0.99
5 OK5Z 2417 15562 384 328 11080144 2226 12823 364 319 8758109 1782 94 0.74
6 9A5D 2391 15959 316 307 9942457 2240 13512 304 299 8147736 1653 96 0.2
7 HG6N 2306 15762 339 320 10387158 2069 11499 320 312 7267368 3060 97 0.04
8 9A7T 1595 11100 322 302 6926400 1524 9990 307 293 5994000 681 98 0
9 UZ2I 2562 13364 279 262 7229924 2358 11339 264 254 5873602 1179 94 0.23
10 DA0WRTC 1500 11067 294 275 6297123 1408 9614 272 272 5230016 939 97 0.6
11 OT6M 1836 11593 262 258 6028360 1734 10286 251 251 5163572 732 97 0
12 IZ2FOS 1918 11843 317 250 6714981 1693 8608 282 237 4467552 2028 96 0.67
13 HG5A 1713 9877 255 226 4750837 1598 8573 248 224 4046456 837 95 0.4
14 HG5C 1543 9258 225 231 4221648 1470 8335 215 225 3667400 570 96 0.06
15 HB9DHG 1719 10262 240 213 4648686 1585 8034 233 207 3534960 1503 96 0.29
16 4U1A 1267 7963 209 234 3527609 1191 7206 203 230 3120198 372 98 0.23
17 CR6K 1647 8519 195 172 3126473 1530 7581 189 167 2698836 456 91 2.55
18 OH2FB 1464 8883 208 181 3455487 1331 6517 196 177 2430841 1584 96 0.2
19 SP9KDA 1270 7652 177 177 2708808 1195 6613 172 174 2288098 663 96 0.39
20 SK0QO 1083 6816 229 217 3039936 997 5550 207 205 2286600 804 98 0
21 OM4Q 1193 7177 179 199 2712906 1116 6138 171 198 2264922 687 97 0
22 3Z1K 1222 7542 170 169 2556738 1157 6710 167 168 2247850 480 96 0.24
23 UT7E 1041 6376 181 188 2352744 1004 5880 178 182 2116800 303 97 0.09
24 DA0AA 1121 6908 186 173 2479972 1046 5802 178 170 2019096 693 97 0.17
25 UR4RWW 850 5640 151 177 1849920 821 5219 149 175 1690956 234 98 0
26 YP3A 1012 6392 148 157 1949560 944 5565 140 152 1624980 513 96 0
27 YL1ZT 1065 5924 173 143 1871984 969 4987 166 138 1516048 546 96 0
28 YP8T 993 6330 155 184 2145870 911 4674 144 179 1509702 1218 97 0
29 SO5Y 860 5400 173 165 1825200 802 4574 167 162 1504846 513 97 0
30 PA6X 1140 6620 154 157 2058820 998 4430 138 149 1271410 1539 97 0.17
31 TM2F 735 4199 142 112 1066546 693 3756 136 111 927732 267 95 0.81
32 OH2BAH 703 4340 130 124 1102360 653 3585 125 121 881910 480 96 0.28
33 UW6M 755 4246 138 133 1150666 676 3350 123 131 850900 558 96 0.39
34 EU1WW 552 3227 185 146 1068137 505 2416 174 140 758624 591 96 0
35 HB9EP 580 3847 103 135 915586 541 3245 101 131 752840 357 96 0.68
36 M4U 577 3402 139 135 932148 528 2617 136 126 685654 495 97 0
37 EW4WE 675 4080 105 114 893520 603 2908 97 105 587416 780 97 0
38 D1CTT 550 3191 127 102 730739 494 2512 117 97 537568 450 97 0.18
39 PI4YLC 576 3076 125 82 636732 516 2413 119 81 482600 426 95 0.17
40 SK2T 509 2610 140 96 615960 465 1991 133 93 449966 396 95 0
41 DL0RD 514 3618 107 91 716364 424 2309 89 89 411002 780 95 0.19
42 SK5DB 422 2331 103 70 403263 411 2150 102 69 367650 141 97 0
43 SP50ZCF 305 1679 82 60 238418 279 1300 77 60 178100 261 97 0
44 UV7MF 219 1227 81 51 161964 208 1090 79 51 141700 93 98 0
45 F5KBM 263 1472 79 52 192832 243 1156 70 50 138720 219 95 0.38
46 SP9PBH 200 1216 61 53 138624 193 1105 60 53 124865 81 96 0
47 SO100ZHP 212 1316 66 54 157920 187 1039 60 50 114290 123 97 0
48 SP304PAF 189 787 57 22 62173 159 432 54 18 31104 219 94 0.52
49 EU1XA 118 637 42 24 42042 103 386 39 22 23546 186 97 0.84
50 ES100X 100 475 34 16 23750 92 371 33 15 17808 66 90 1
51 EW8ZO 56 311 30 15 13995 52 250 27 15 10500 45 96 0
52 YL1ZS 45 242 32 11 10406 36 160 25 8 5280 30 93 0
53 TC18GL 98 461 43 18 28121 64 100 31 16 4700 231 91 1.02
54 EA4DE 11 31 10 0 310 8 4 4 0 16 18 82 36.36
Entry: MO2T Multi operators - two TX Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 9A7A 4062 25878 375 339 18476892 3803 23774 360 337 16570478 882 96 0.29
2 LZ9W 3936 25319 379 344 18305637 3627 21721 344 337 14792001 2109 95 0.55
3 HG7T 3547 23361 356 349 16469505 3279 20114 340 340 13677520 1758 96 0.42
4 IQ6AN 3535 22639 326 311 14421043 3207 18832 310 304 11562848 2220 93 2.68
5 LZ4A 3160 20035 258 282 10818900 2981 18185 251 276 9583495 1107 96 0.06
6 EA5KA 3263 18871 316 287 11379213 3022 16046 300 282 9338772 1851 94 0.95
7 DR5N 2836 17797 324 289 10909561 2678 15720 305 285 9274800 1239 96 0.07
8 DK0BN 2759 17423 313 301 10697722 2599 15336 299 298 9155592 1410 96 0.25
9 YR8D 2738 17586 279 285 9918504 2584 15826 274 283 8815082 1032 96 0.29
10 OH5Z 3126 17014 324 289 10429582 2911 14476 309 280 8526364 1605 95 0.44
11 SN8B 2738 17605 293 284 10158085 2523 14881 284 282 8422646 1686 96 0.1
12 DL0XM 2289 15169 318 298 9344104 2185 13633 309 295 8234332 981 97 0.08
13 DM4X 2526 15696 331 282 9621648 2348 13290 315 281 7920840 1554 96 0.19
14 DP5M 1880 13484 297 280 7780268 1801 12133 285 275 6794480 840 98 0.1
15 OH0X 2523 14060 247 253 7030000 2405 12958 242 250 6375336 624 95 0.59
16 LX7I 2505 14443 253 233 7019298 2381 13018 248 231 6235622 834 94 1.23
17 IQ3RK 1970 12189 251 253 6143256 1786 9152 235 240 4347200 2058 96 0.1
18 LY5TO 1919 10830 217 174 4234530 1831 9682 214 170 3717888 762 96 0
19 SC9W 1893 9548 244 189 4134284 1775 8005 236 183 3354095 1035 96 0.05
20 DR8A 1530 9311 185 182 3417137 1415 7754 171 175 2682884 990 96 0.19
21 EF2A 1566 8895 192 174 3255570 1416 7275 176 163 2466225 978 95 0.19
22 DL0DX 1174 7266 200 185 2797410 1086 6108 191 179 2259960 714 96 0.08
23 SM9A 1432 7266 176 137 2274258 1339 6216 173 133 1902096 759 96 0.27
24 DP6A 817 5618 147 180 1837086 739 4156 140 176 1313296 1092 97 0.48
25 G5O 510 2921 95 91 543306 485 2527 90 88 449806 258 94 0.78
26 LN8W 476 3076 115 111 695176 375 1951 102 97 388249 513 96 0
27 DA0HEL 301 1728 83 68 260928 230 292 74 56 37960 1029 96 0.33
28 YP5A 113 665 35 36 47215 107 524 34 34 35632 96 97 0.88
Entry: MM Multi operators - multi TX Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
No such Entry in RDXC-2018 or no participants.
Entry: SOAB-MIX Single operator - Mixed Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 YP9W 2294 15541 305 289 9231354 2104 13575 291 283 7792050 1044 97 0.17
2 SP4Z 1754 11872 301 282 6921376 1679 10876 286 279 6144940 564 97 0.11
3 UT4U 1828 10475 292 246 5635550 1736 9511 285 240 4993275 528 95 0.32
4 I2WIJ 1684 10739 254 257 5487629 1578 9271 249 252 4644771 954 97 0
5 DK8ZB 1276 8784 298 281 5085936 1209 7622 289 271 4268320 744 96 0.07
6 S53M 1695 11179 240 253 5511247 1542 8864 231 245 4219264 1572 95 0.17
7 YO9HP 1719 10291 257 270 5423357 1592 8209 250 258 4170172 1344 96 0.05
8 EW1I 1630 10051 241 211 4543052 1557 9209 231 207 4033542 489 97 0
9 UT5C 1640 9300 254 234 4538400 1527 7895 244 229 3734335 927 96 0.18
10 EV1R 1635 9757 257 204 4497977 1513 7789 245 197 3442738 1317 97 0.3
11 OG6N 973 6762 272 232 3408048 931 6264 262 225 3050568 243 98 0.1
12 EW8DX 1532 9027 190 198 3502476 1443 8058 182 195 3037866 561 97 0.06
13 S53EO 1308 7931 160 171 2625161 1244 7117 156 169 2313025 489 95 0.15
14 OP4K 1127 6843 183 189 2545596 1053 5927 175 184 2127793 585 97 0.26
15 LZ140LO 1079 6945 143 164 2132115 1020 6140 141 159 1842000 492 96 0.18
16 DJ8EW 710 5394 176 203 2044326 684 4857 172 198 1797090 372 99 0
17 IK3UNA 1121 6741 156 141 2002077 1059 6103 148 139 1751561 357 96 0.53
18 UW8SM 1099 6424 161 174 2152040 1018 5203 153 170 1680569 870 96 0
19 US7IY 850 5254 156 165 1686534 825 4854 156 163 1548426 243 97 0
20 DJ5AN 633 4674 178 205 1790142 595 3999 166 197 1451637 441 98 0.31
21 D1DX 841 5771 117 165 1627422 801 5167 113 161 1415758 366 96 0.47
22 OG7A 805 4627 175 166 1577807 771 4121 171 160 1364051 303 96 0.12
23 DL1NKS 874 5321 186 147 1771893 793 4161 175 145 1331520 765 98 0
24 HA7SBQ 717 4463 197 138 1495105 681 3878 190 135 1260350 387 96 0
25 SP2XX 850 4533 182 128 1405230 774 3331 176 120 985976 807 96 0.23
26 OK3M 702 4045 155 146 1217545 627 2942 147 135 829644 711 97 0
27 9A7Y 532 4038 108 135 981234 503 3510 103 132 824850 330 98 0
28 HG6Y 567 3446 142 127 926974 518 2758 129 124 697774 471 96 0
29 DL1ATZ 496 3374 130 105 792890 457 2652 122 105 602004 501 97 0.2
30 SV1JG 552 3208 109 136 785960 505 2392 106 128 559728 549 97 0
31 OH2GEK 554 2901 146 99 710745 511 2373 137 97 555282 348 96 0.36
32 PC2D 522 3223 91 106 634931 478 2598 85 103 488424 432 97 0
33 PB7Z 422 2462 135 86 544102 387 1826 128 83 385286 441 98 0
34 EW6F 500 2547 88 69 399879 471 2232 84 69 341496 177 96 0.2
35 PA0JNH 299 2039 100 89 385371 284 1831 95 86 331411 126 98 0
36 SV2DSJ 444 2523 82 91 436479 411 2024 76 86 327888 303 96 0
37 LZ1GE 343 2099 91 89 377820 320 1725 88 85 298425 243 98 0
38 YO3APJ 348 2092 87 66 320076 331 1834 85 64 273266 180 92 1.43
39 DJ8OG 326 1875 111 62 324375 307 1658 103 60 270254 144 91 2.14
40 LA2AB 379 2699 53 56 294191 336 1947 49 54 200541 462 96 0.26
41 DK2AT 262 2008 64 82 293168 236 1400 59 76 189000 414 98 0
42 LX1ER 233 1472 86 55 207552 224 1337 84 54 184506 78 97 0.85
43 PA1BX 236 1383 94 44 190854 224 1147 91 42 152551 165 96 0
44 F5NBX 238 1378 79 57 187408 226 1151 74 54 147328 153 95 0.42
45 UW5EKD 247 1403 82 68 210450 218 1014 71 67 139932 264 97 0
46 9A2KI 221 1412 77 68 204740 193 981 69 66 132435 267 95 1.8
47 EC1DD 290 1405 64 42 148930 282 1268 63 41 131872 93 92 1.03
48 SP1JQJ 198 1527 36 63 151173 178 1228 31 60 111748 189 97 0
49 OZ7EA 160 1028 47 51 100744 156 1001 45 51 96096 15 97 0
50 DG7NFX 150 1144 43 49 105248 142 1056 43 48 96096 36 98 0
51 DL6DVU 156 974 63 47 107140 141 764 62 43 80220 114 98 0
52 DG9SEH 159 1108 45 40 94180 145 680 43 39 55760 300 98 0
53 DJ6TB 114 772 39 32 54812 104 616 37 29 40656 90 97 0
54 DL2OE 82 490 37 26 30870 76 366 34 24 21228 93 96 2.43
55 DL1ET 41 405 4 9 5265 39 385 4 9 5005 0 98 0
56 SJ2W 25 141 16 7 3243 25 141 16 7 3243 0 100 0
57 M0VKY 50 190 23 5 5320 39 70 23 5 1960 87 98 0
Entry: SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 DK9IP 1230 8090 267 223 3964100 1184 7705 260 222 3713810 228 97 0
2 LY1DZ 1094 6423 241 201 2838966 1053 5998 233 200 2597134 237 97 0
3 SQ3R 866 6160 171 193 2242240 818 5437 161 187 1892076 456 98 0
4 GU3HFN 1119 5862 189 166 2081010 1041 5082 183 162 1753290 426 97 0.17
5 HG8C 949 5641 165 151 1782556 906 5216 158 149 1601312 222 96 0
6 SE4E 1007 5583 175 139 1753062 935 4785 170 136 1464210 465 96 0
7 IZ5ICH 776 4716 181 154 1579860 714 3711 173 149 1194942 726 98 0
8 F6EYB 577 4281 179 177 1524036 541 3483 170 168 1177254 561 98 0
9 SQ9DXN 640 4093 160 147 1256551 603 3467 151 144 1022765 390 98 0
10 UT3UZ 742 4158 138 112 1039500 712 3728 134 108 902176 267 96 0
11 DL1MAJ 559 3336 173 115 960768 536 3010 168 114 848820 207 96 0.17
12 ES100R 517 2804 150 110 729040 474 2328 137 109 572688 288 92 3.48
13 HA8IC 500 3476 88 114 702152 463 2919 84 110 566286 318 97 0
14 SP3PWL 476 2898 121 110 669438 442 2495 116 104 548900 195 96 0
15 YL3GQ 511 2875 108 82 546250 494 2722 108 81 514458 81 97 0
16 S57KM 430 2688 95 88 491904 417 2510 94 87 454310 120 97 0
17 S57NAW 407 2655 121 96 576135 373 2033 116 91 420831 414 97 0
18 OE2E 374 2810 91 122 598530 328 2042 72 116 383896 501 97 0.26
19 OK1PX 350 2230 89 88 394710 333 2030 88 86 353220 114 97 0
20 DJ9MH 344 2122 108 94 428644 319 1763 102 90 338496 231 97 0
21 G4PVM 335 2001 117 74 382191 301 1538 110 73 281454 309 96 0
22 LZ5U 330 1815 92 71 295845 316 1686 89 70 268074 57 97 0
23 EU4AX 297 1752 113 72 324120 282 1483 109 67 261008 180 97 0
24 MI0M 415 2394 69 64 318402 371 2039 64 58 248758 132 83 8.43
25 DL8DXL 308 1729 98 67 285285 289 1548 96 63 246132 84 96 0
26 EW1P 289 1746 81 65 254916 282 1661 81 64 240845 39 97 0
27 EA3NA 395 2415 94 92 449190 336 1280 88 80 215040 819 95 1.01
28 DK2WU 226 1542 73 71 222048 211 1361 67 70 186457 114 99 0
29 S52NR 324 1983 58 63 239943 299 1609 54 60 183426 243 96 1.54
30 OK1AY 336 1625 67 53 195000 322 1498 66 49 172270 39 96 0
31 EW8G 281 1599 71 56 203073 264 1361 67 54 164681 150 98 0
32 SE5L 313 1669 75 62 228653 277 1233 72 58 160290 267 93 0
33 UX8IX 333 1604 82 49 210124 303 1278 75 47 155916 201 96 0
34 ZB2TT 508 2117 65 30 201115 453 1626 63 30 151218 294 84 3.93
35 EA1AOQ 327 1435 78 34 160720 304 1279 76 30 135574 57 93 0
36 DL2AWA 235 1401 80 63 200343 212 1004 75 60 135540 252 98 0
37 PA3HCC 254 1484 74 58 195888 231 1035 71 57 132480 321 97 0.39
38 EW7BA 276 1279 104 39 182897 246 990 95 38 131670 174 96 0.36
39 CS7AMH 360 1775 80 52 234300 308 1097 67 50 128349 438 92 0.83
40 SQ5EF 319 1378 101 42 197054 282 892 93 39 117744 315 95 0
41 US5EEK 165 1284 46 63 139956 158 1056 45 60 110880 165 96 0
42 OO9O 175 1117 61 45 118402 168 1022 59 44 105266 54 97 0
43 YO7ARZ 221 1131 66 45 125541 211 975 62 45 104325 120 96 0
44 LZ2SX 144 1223 30 60 110070 139 1139 29 59 100232 48 99 0
45 DM5JL 204 1147 66 45 127317 184 821 62 43 86205 228 95 0.49
46 DL3DRN 171 888 72 35 95016 160 709 66 34 70900 123 97 0
47 OM4CI 127 868 48 51 85932 119 739 46 49 70205 78 96 0
48 SP3BES 147 817 50 37 71079 144 793 50 37 68991 15 97 0
49 E73RB 181 1156 55 50 121380 159 712 47 47 66928 309 97 0
50 DL6EZ 156 1149 45 49 108006 140 741 43 46 65949 279 97 0
51 PA3DBS 251 1449 61 59 173880 197 575 55 52 61525 612 96 0
52 HA3JO 120 963 27 52 76077 105 706 24 48 50832 129 98 0
53 DM2XM 131 765 50 37 66555 118 581 46 35 47061 129 96 0
54 SQ9PUW 114 701 48 41 62389 104 546 44 40 45864 102 96 0
55 LZ3TL 125 781 45 38 64823 112 597 39 35 44178 120 96 0
56 SM5DXR 150 773 61 28 68797 133 505 54 27 40905 192 95 0
57 SP9IVD 86 492 40 25 31980 81 422 37 25 26164 48 97 0
58 IU8HPD 110 809 35 54 72001 89 296 32 44 22496 348 94 0
59 DG1HXJ 77 572 24 33 32604 71 399 23 30 21147 120 99 0
60 SP2WGB 121 556 65 24 49484 104 267 62 17 21093 189 96 0
61 DL1AWC 69 411 31 22 21783 65 373 30 22 19396 24 97 0
62 F5MA 76 660 8 41 32340 66 410 8 39 19270 180 96 0
63 DO9SR 77 391 33 18 19941 76 379 32 18 18950 9 97 0
64 DL1VJL 53 458 16 33 22442 49 378 15 30 17010 45 98 0
65 LZ2JU 52 452 13 29 18984 48 410 12 29 16810 9 96 0
66 EA5EHY 119 618 46 29 46350 103 251 41 24 16315 261 95 0
67 SP4HHI 80 421 29 19 20208 70 276 27 16 11868 87 96 0
68 SV1DOO 72 477 29 31 28620 61 201 26 26 10452 201 99 0
69 DL9ZWG 45 349 17 23 13960 41 247 17 21 9386 69 98 0
70 DL6RBH 62 312 28 13 12792 57 238 27 12 9282 48 95 0
71 DC8TT 61 350 29 16 15750 48 195 24 14 7410 93 97 0
72 US0U 35 189 25 9 6426 33 144 24 8 4608 30 97 0
73 G4AYU 41 165 27 3 4950 39 150 26 3 4350 9 93 0
74 DK4EF 18 122 11 8 2318 17 102 11 8 1938 15 94 0
75 HB9GKM 29 101 15 2 1717 25 80 14 2 1280 9 97 0
76 DO4OD 37 212 10 8 3816 28 48 8 7 720 117 84 21.62
Entry: SOAB-MIX-QRP Singe operator - Mix - QRP (max 5 Wt) Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 LZ1ND 849 6821 195 225 2864820 817 6317 187 222 2583653 270 98 0
2 YL2CV 648 3954 151 127 1099212 626 3711 146 125 1005681 117 96 0
3 MM3AWD 705 3565 157 92 887685 635 2615 151 85 617140 621 97 0.14
4 UY7LM 540 2965 126 93 649335 506 2603 123 92 559645 219 96 0
5 S51Z 457 2913 108 104 617556 434 2520 104 100 514080 243 98 0
6 UT3EK 456 2663 122 108 612490 423 2210 119 106 497250 294 97 0
7 HG3C 442 2680 108 95 544040 419 2345 103 88 447895 210 96 0
8 9A2EY 430 2543 87 70 399251 407 2319 87 68 359445 105 97 0
9 LZ7H 414 2373 88 81 401037 399 2124 87 79 352584 162 98 0
10 EE3X 314 1808 125 91 390528 296 1663 117 88 340915 66 96 0
11 OK1FKD 363 1850 124 72 362600 345 1643 121 68 310527 108 97 0
12 OK2FD 307 2125 96 92 399500 278 1676 88 87 293300 264 97 0
13 DL3MVC 334 1874 95 72 312958 320 1708 94 69 278404 78 96 0.29
14 OK2BPU 316 2186 89 79 367248 289 1668 82 75 261876 345 97 0
15 YU1WC 225 1270 74 59 168910 215 1135 72 56 145280 78 97 0
16 OK6OK 262 1433 70 47 167661 241 1197 66 46 134064 117 96 0
17 PC2F 202 1253 67 50 146601 194 1073 66 49 123395 129 97 0
18 SM0LPO 222 1369 53 59 153328 204 1094 53 57 120340 186 98 0
19 YO3BL 205 1266 50 51 127866 194 1169 47 51 114562 48 96 0
20 YU1NR 240 1815 50 72 221430 182 1002 44 65 109218 408 97 0
21 OM3WZ 207 1107 74 43 129519 191 916 72 42 104424 117 96 0
22 G3YMC 218 932 85 29 106248 205 828 83 28 91908 54 96 0
23 UT0EM 167 1001 58 48 106106 157 888 56 46 90576 60 96 0
24 EW1AFM 176 1065 48 42 95850 166 966 44 39 80178 48 97 0
25 DF1SZ 136 998 48 53 100798 126 814 47 51 79772 105 99 0
26 YO4AAC 190 966 55 34 85974 185 910 53 34 79170 42 96 0
27 PE2K 222 1439 55 51 152534 193 799 50 47 77503 447 96 0
28 DK5CF 160 1063 49 52 107363 143 791 47 47 74354 165 98 0
29 HA5BA 137 859 48 37 73015 134 806 48 36 67704 30 97 0
30 DL4XU 184 1029 66 35 103929 162 697 58 34 64124 234 95 0
31 DL5NEB 104 721 39 43 59122 101 668 39 41 53440 30 96 0
32 OK2BLD 153 795 59 29 69960 139 604 55 25 48320 114 97 0
33 F6HHR 123 766 51 40 69706 111 535 47 39 46010 165 97 0
34 YU1LM/QRP 134 688 55 29 57792 121 542 53 27 43360 75 95 0
35 F6FTB 118 623 42 28 43610 104 553 39 28 37051 24 95 0
36 EA7AAW/QRP 122 657 40 30 45990 114 530 39 28 35510 78 95 0
37 PA0AWH 89 569 31 27 33002 87 536 31 26 30552 30 98 0
38 DL1EFW 101 520 48 23 36920 93 434 45 22 29078 48 97 0
39 DL5EC 81 606 28 33 36966 74 515 24 32 28840 54 99 0
40 EE2A 106 508 45 15 30480 103 472 44 15 27848 27 94 0
41 SP6BXM 160 749 42 22 47936 139 449 40 20 26940 207 96 0
42 G4Q 132 742 49 33 60844 111 365 46 27 26645 240 97 0
43 IW3ILM 100 488 43 18 29768 94 426 41 18 25134 30 95 0
44 DM2DZM 170 869 37 29 57354 143 408 34 27 24888 321 96 0
45 G6X 88 470 42 27 32430 73 269 36 24 16140 135 96 0
46 ON7CC 81 384 33 17 19200 74 345 30 16 15870 9 96 0
47 UR4MM 105 586 40 24 37504 90 280 35 21 15680 210 98 0
48 UT6CW 51 478 12 39 24378 43 346 11 33 15224 60 98 0
49 SQ3OGZ 52 368 18 20 13984 46 311 15 20 10885 33 98 0
50 YO6EX 57 265 23 12 9275 55 259 23 12 9065 0 93 0
51 IZ8JFL 51 304 21 15 10944 47 235 18 14 7520 48 96 0
52 YU2FG 29 272 4 20 6528 29 272 4 20 6528 0 100 0
53 OK1VVT 56 233 22 9 7223 52 201 21 9 6030 18 96 0
54 IN3AUD 31 216 13 13 5616 28 189 12 13 4725 18 100 0
55 PA1B 36 236 11 13 5664 29 155 8 13 3255 51 97 0
56 UR9QQ 42 221 17 12 6409 38 117 17 10 3159 78 98 0
57 MI0LLG 31 254 10 22 8128 26 112 8 18 2912 99 97 0
58 DO8YX 29 142 18 5 3266 27 119 18 5 2737 15 93 0
59 ON6NW 65 371 24 14 14098 50 69 22 11 2277 207 92 0
60 G7PVZ 23 146 12 11 3358 20 93 12 9 1953 30 100 0
61 IU2IGX 47 280 18 15 9240 38 43 17 12 1247 168 98 0
62 EC6PG 16 88 9 4 1144 15 85 9 4 1105 0 94 0
63 UT9EZ 14 75 8 4 900 13 66 8 4 792 9 100 0
64 YO9GSB 56 217 16 7 4991 43 38 14 5 722 132 95 0
65 DL3BVA 11 40 7 1 320 8 31 6 1 217 0 91 0
66 DQ2T 6 53 3 5 424 4 10 1 4 50 30 83 0
67 F8BXI 1 10 1 1 20 1 10 1 1 20 0 100 0
68 LB1TI 11 68 6 5 748 4 0 4 1 0 33 91 0
69 MI1M 31 254 10 22 8128 0 0 0 0 0 0 0 0
Entry: SOAB-CW Single operator - CW Europe
Station Claimed results: Confirmed results: % %
QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CrsChk Unics
1 OM8A 2103 13875 355 325 9435000 1973 12135 344 313 7972695 1026 96 0.23
2 OM7M 2076 12898 329 297 8074148 1976 11712 315 294 7132608 711 95 0.48
3 SN7Q 1976 12865 330 293 8014895 1874 11465 323 290 7028045 849 96 0.25
4 S53MM 2306 14545 320 308 9134260 2062 11321 299 299 6769958 2118 95 0.13
5 OL8M 1950 12929 284 278 7266098 1866 11911 274 272 6503406 561 98 0.05
6 ES5OW 2156 12014 331 293 7496736 2001 10257 318 285 6184971 1101 96 0.23
7 EF5Y 2087 12096 306 280 7088256 1976 10790 295 274 6139510 792 96 0.09
8 OQ5M 1851 10671 269 242 5452881 1785 10034 265 236 5027034 360 96 0
9 DR5X 1618 11001 277 260 5907537 1535 9640 262 254 4974240 903 97 0
10 PI4COM 1888 11078 240 244 5361752 1817 10364 238 241 4964356 384 96 0
11 DL7ON 1432 9973 301 280 5794313 1337 8766 289 269 4891428 708 97 0.13
12 DK6WL 1555 10043 284 283 5694381 1471 8933 273 271 4859552 615 97 0.12
13 EU8U 1735 11093 233 258 5446663 1642 9914 229 249 4738892 681 97 0.17
14 SP2LNW 1195 9270 260 248 4709160 1161 8835 254 245 4408665 174 98 0
15 ER4A 1650 9867 249 242 4844697 1551 8614 235 237 4065808 819 97 0.36
16 LA4C 1696 9407 231 239 4421290 1617 8627 228 235 3994301 435 97 0.11
17 EA6FO 1699 9593 241 226 4479931 1615 8617 235 224 3955203 654 96 0.05
18 DK2OY 1359 8740 258 242 4370000 1293 7849 247 236 3791067 546 98 0
19 4U13FEB 1319 9407 211 234 4186115 1219 8347 205 230 3630945 495 96 0.6
20 PA3AAV 1560 9193 220 226 4100078 1477 8305 217 219 3620980 498 97 0
21 DL4WA 917 6888 257 219 3278688 895 6660 248 216 3090240 105 97 0
22 EV5A 1220 7527 253 230 3635541 1148 6372 241 220 2937492 780 97 0.16
23 DL6KVA 1122 7507 238 212 3378150 1066 6782 227 202 2909478 390 97 0
24 SV1ENG 1333 8908 131 223 3153432 1262 8102 127 219 2803292 504 97 0
25 UW1M 1302 7880 214 234 3530240 1207 6257 210 226 2728052 1089 95 0.15
26 9A1AA 1121 7159 207 216 3028257 1071 6584 198 210 2686272 342 97 0.08
27 LY2J 1164 6853 222 211 2967349 1098 6216 212 207 2604504 378 97 0
28 DL1NEO 956 6767 198 205 2727101 920 6285 196 200 2488860 294 98 0
29 HG6O 1306 7770 212 224 3387720 1174 5611 203 215 2345398 1416 97 0
30 PA8AD 1114 6569 209 212 2765549 1041 5542 199 205 2238968 711 97 0.08
31 HA7RY 1067 6878 184 194 2599884 1008 6055 178 191 2234295 558 96 0
32 IZ8FWN 1098 6955 210 211 2928055 1003 5603 192 205 2224391 906 96 0.18
33 DL5XJ 717 5406 213 215 2313768 694 4975 206 212 2079550 291 98 0
34 EN4U 997 6177 216 209 2625225 919 5059 202 204 2053954 735 97 0
35 LZ4AE 1025 6316 176 179 2242180 978 5678 171 173 1953232 423 97 0
36 DJ2QV 781 5482 172 202 2050268 751 5062 166 195 1827382 213 98 0
37 YL5X 1065 5991 168 167 2006985 1024 5618 160 164 1820232 201 97 0.09
38 DL4ME 864 5457 169 188 1948149 835 5099 165 183 1774452 186 97 0
39 DL3DW 804 5363 176 207 2054029 747 4538 168 202 1679060 543 97 0
40 DL1BUG 882 5176 212 165 1951352 838 4536 206 161 1664712 360 96 0
41 OZ8AE 908 5325 178 159 1794525 877 4951 174 156 1633830 204 97 0.11
42 SK3W 1038 5632 194 154 1959936 974 4856 185 146 1607336 477 95 0.38
43 PA2A 959 5156 170 165 1727260 904 4538 165 162 1483926 354 97 0
44 OH3OJ 1056 5608 161 142 1699224 1005 4980 158 139 1479060 432 96 0
