Winners of RDXC-2003


Europe
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
UU7J MOST 2355 15312 270 350 9493440
UW5Q SOAB-MIX 2107 14244 225 303 7520832
DL5XJ SOAB-MIX-LP 1702 12230 204 293 6078310
LZ9W SOAB-CW 2068 13058 212 326 7025204
EW8EW SOAB-CW-LP 1568 9675 206 290 4798800
4U1ITU SOAB-SSB 1429 9127 191 242 3951991
YO4KBJ SOAB-SSB-LP 1048 6954 147 220 2552118
SP2GJV SOSB-1.8 332 2032 30 47 156464
UT5UGR SOSB-3.5 769 4984 45 62 533288
S53EO SOSB-7 765 4253 62 65 540131
HA3OV SOSB-14 1073 7196 68 71 1000244
LY7Z SOSB-21 942 5787 58 57 665505
9A5Y SOSB-28 498 3238 54 50 336752
LYR-794 SWL 1373 9721 199 260 4461939

Asia
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
UP9L MOST 1687 9776 213 270 4721808
EX2M SOAB-MIX 2220 15825 203 298 7928325
JA3YPL SOAB-MIX-LP 507 3801 84 151 893235
UN4L SOAB-CW 1763 12045 214 284 5998410
UN6G SOAB-CW-LP 1213 8729 162 239 3500329
EX2T SOAB-SSB 1332 10020 157 269 4268520
4L6AM SOAB-SSB-LP 1426 9213 164 211 3454875
EX2A SOSB-1.8 77 529 12 32 23276
UN7TFO SOSB-3.5 92 640 9 33 26880
UN7TS SOSB-7 304 1082 31 59 97380
EK3SA SOSB-14 858 5853 56 67 719919
UN7JJ SOSB-21 1020 5693 52 65 666081
EY7AF SOSB-28 762 5349 55 65 641880
JA0-4131 SWL 17 72 8 3 792

Africa
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
SU9NC SOAB-MIX-LP 2285 14328 201 229 6161040
CT3/DL3KWR SOAB-CW-LP 247 1299 65 40 136395
ZS6RAE SOAB-SSB-LP 80 497 33 36 34293

North America
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
KC9ARR MOST 296 1024 75 34 111616
N9RV SOAB-MIX 1292 6736 188 150 2276768
WQ5C SOAB-MIX-LP 117 697 32 39 49487
N2OW SOAB-CW 1170 7022 200 165 2563030
KS1J SOAB-CW-LP 394 1986 91 48 276054
W6AAN SOAB-SSB 357 1970 70 53 242310
W3LL SOAB-SSB-LP 49 300 25 14 11700
TI3TLS SOSB-7 100 95 22 9 2945
W2/UR5DEM SOSB-14 276 724 48 20 49232
TI2KAC SOSB-21 102 384 19 7 9984

South America
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
LW5EE SOAB-MIX-LP 35 166 24 5 4814
PY1NX SOAB-CW-LP 1003 5887 168 150 1872066
LU3DR SOAB-SSB 156 904 59 36 85880
HK3JJH SOAB-SSB-LP 578 2696 59 42 272296
PY2NDX SOSB-7 155 954 38 30 64872
YV6BTF SOSB-14 10 3 9 1 30
YY5YMA SOSB-21 151 564 27 10 20868
PY2TV SOSB-28 98 629 22 23 28305

Australia&Oceania
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
VK2APK SOAB-CW 509 2718 90 91 491958
VK4TT SOAB-CW-LP 167 903 54 49 93009
YB0A SOAB-SSB 296 1617 81 89 274890
YC1YIA SOSB-21 78 235 27 20 11045

Antarctica
Station Entry QSO Points DXCC Regions Total
No participants from Antarctica